±½»Ç¡
²»ÐàÇéԵũ»¯
±¾Æ·Êô»Çõ£ëå³ý²Ý¼Á£¬ÓÃÓÚ·À³ýÅ£·±ÂÆ£¬±¦¸Ç²Ý£¬Âó¼Ò¹«£¬ºìÄâÆá¹Ã£¬´ó¹Ï²ÝµÈºÌ¹ÈÀà×÷ÎïÀ«Ò¶ÔӲݡ£
CAS NO £º
101200-48-0
¹æ¡¡¡¡¸ñ£º
95%TG¡¢75%DF¡¢75%WDG
Òªº¦´Ê£º
ÔÒ©²úÆ· | ÖƼÁϵÁÐ | ÖÐÐÄÌå
ËùÊô·ÖÀࣺ
³ý²Ý¼Á
²úÆ·ÐÎò
»¯Ñ§Ãû³Æ£º | 2-[4-¼×Ñõ»ù-6-¼×»ù-1,3,5-Èýàº-2-»ù(¼×»ù)°±»ù¼×Ëá°±»ù»Çõ£»ù]±½¼×Ëá¼×õ¥ |
·Ö×ÓÁ¿£º | 395.4 |
ÐÔ ÖÊ£º | ±¾Æ·Îª»Ò°×É«¹ÌÌ壬ÈÛµã141¡æ£¬ÕôÆûѹ0.036mpa(25¡æ)£¬ÃܶÈ1.5(25¡æ) |
ÏûÈÚÐÔ£º | Ë®28mg/L(PH4), 50mg/L(Ph5), 2.04g/L(Ph7) (mg/L25) acetone 43.8mg/L£¬ ÒÒëæ54.2mg/L£¬¼×Ëá3.39mg/L£¬ÕýÒÑÍé0.028mg/L, carbon tetrchloride 3.12mg/L¡£ |
ÎȹÌÐÔ£º | ÔÚ45¡æË®½éʱ£¬PH8-10ÏÂÎȹ̣¬PH<7»òPH≥12ÏÂѸËÙÆÊÎö£¬ÔÚ´ó´ó¶¼ÓлúÈܼÁÖв»Îȹ̡£ |
¶¾ ÐÔ£º | ´óÊó¼±ÐÔ¿Ú·þ£ºLD≥5000mg/kg£¬Íü±ÐԾƤ>2000mg/kg£¬Æ¤·ôÎ޴̼¤£¬¶ÔÑÛ¾¦ÉÔÓд̼¤¡£ |
Óà ;£º | ±¾Æ·Êô»Çõ£ëå³ý²Ý¼Á£¬ÓÃÓÚ·À³ýÅ£·±ÂÆ£¬±¦¸Ç²Ý£¬Âó¼Ò¹«£¬ºìÄâÆá¹Ã£¬´ó¹Ï²ÝµÈºÌ¹ÈÀà×÷ÎïÀ«Ò¶ÔӲݡ£ |
°ü×°£º | ÔÒ©½ÓÄÉËܱà´ü°ü×°,ÿ´ü¾»ÖØ25¹«½ï¡£ |
Ãâ·Ñ»ñÈ¡²úÆ·±¨¼Û